صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۱۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/07 10,599 10,511 10,511 0 0 344,293,402 1,300,000 57,800,000 286,493,402 3,011,249,953,036
2 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/07 10,599 10,511 10,511 0 0 344,293,402 1,300,000 57,800,000 286,493,402 3,011,249,953,036
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/06 10,535 10,456 10,456 0 0 344,293,402 1,000,000 56,500,000 287,793,402 3,009,170,489,767
4 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/06 10,535 10,456 10,456 0 0 344,293,402 1,000,000 56,500,000 287,793,402 3,009,170,489,767
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/05 10,602 10,522 10,522 0 0 344,293,402 11,000,000 55,500,000 288,793,402 3,038,648,517,667
6 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/05 10,602 10,522 10,522 0 0 344,293,402 11,000,000 55,500,000 288,793,402 3,038,648,517,667
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/04 10,679 10,602 10,602 0 0 344,293,402 10,000,000 44,500,000 299,793,402 3,178,260,894,636
8 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/04 10,679 10,602 10,602 0 0 344,293,402 10,000,000 44,500,000 299,793,402 3,178,260,894,636
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/03 10,679 10,603 10,603 0 0 344,293,402 0 34,500,000 309,793,402 3,284,659,072,770
10 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/03 10,679 10,603 10,603 0 0 344,293,402 0 34,500,000 309,793,402 3,284,659,072,770
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/02 10,678 10,602 10,602 0 0 344,293,402 0 34,500,000 309,793,402 3,284,464,607,648
12 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/02 10,678 10,602 10,602 0 0 344,293,402 0 34,500,000 309,793,402 3,284,464,607,648
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/11/01 10,678 10,601 10,601 0 2,000,000 344,293,402 16,000,000 34,500,000 309,793,402 3,284,270,741,472
14 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/11/01 10,678 10,601 10,601 0 2,000,000 344,293,402 16,000,000 34,500,000 309,793,402 3,284,270,741,472
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/10/30 10,487 10,420 10,420 0 0 342,293,402 2,500,000 18,500,000 323,793,402 3,374,051,156,307
16 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/10/30 10,487 10,420 10,420 0 0 342,293,402 2,500,000 18,500,000 323,793,402 3,374,051,156,307
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/10/29 10,407 10,345 10,345 0 0 342,293,402 0 16,000,000 326,293,402 3,375,498,956,092
18 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/10/29 10,407 10,345 10,345 0 0 342,293,402 0 16,000,000 326,293,402 3,375,498,956,092
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان 1404/10/28 10,334 10,274 10,274 0 0 342,293,402 0 16,000,000 326,293,402 3,352,395,185,952
20 صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) 1404/10/28 10,334 10,274 10,274 0 0 342,293,402 0 16,000,000 326,293,402 3,352,395,185,952
«12345»